База данных по объектам


Коттеджи

Комнаты

Квартиры

Дома

Коммерческая недвижимость
район адрес этаж площадь кухня цена
(тыс. руб.)
Центральный улица Восстание дом 16 3/5 76,7 13 5700
Невский Дыбенко д.12 3/9 Общ.49,5 0 4200
Петроградский р-н Каменноостровский проспект 9 2/5 общ.114 кв.м. 12 12000
Центральный ул.Марата ,д.66 4/4 56,5/(17,6+18) 10.2 8500
Адмиралтейский Гороховая /Загородной 2/4 107 10.2 8500
г.Сланцы улица Жуковского 2/3 45 6 650
Калининский Луначарский проспект д.84 кор.1 3/9 70 8.5 6000
Адмиралтейский Малодетскосельский пр.,д.38 6/6 лифт 70 45 10000
Выборгский пос. Тарасово 1/1 27/14 10 1100

На сайте представлены только горячие предложения,
более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам:
(812) 578-18-75 (многоканальный)
952-58-80

Сайт разработан в 2009 г.
компанией «Smartis»

Агентство недвижимости Санкт Петербурга Диалог — вся недвижимость СПб, Ленобласти, зарубежья, покупка и обмен квартир с доплатой, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость в СПб,